在制造业和供应链管理中,准确计算零件用量是生产计划、库存管理和成本控制的基础,本篇文章将介绍如何在PowerBI中计算零件用量。
问题描述
生产一个组件可能需要用到多个零件,请自行建模,计算每年的零件用量。
具体问题如下图所示:
本案例的初始数据如下:
组件构成表:
组件号码 | 零件号码 | 用量 |
---|---|---|
ASDFF120 | AOPE1004 | 1 |
ASDFF120 | AOPE1005 | 1 |
ASDFF130 | AOPE1005 | 1 |
ASDFF120 | AOPE1006 | 3 |
ASDFF130 | AOPE1006 | 5 |
ASDFF130 | ARRE1001 | 2 |
ASDFF130 | ARRE1002 | 1 |
ASDFF130 | ARRE1003 | 3 |
ASDFF100 | AWSD1001 | 2 |
ASDFF120 | AWSD1001 | 2 |
ASDFF100 | AWSD1002 | 1 |
ASDFF120 | AWSD1002 | 1 |
ASDFF100 | AWSD1003 | 2 |
ASDFF120 | AWSD1003 | 2 |
ASDFF100 | AWSD1004 | 1 |
ASDFF130 | AWSD1004 | 1 |
ASDFF100 | AWSD1005 | 1 |
ASDFF100 | AWSD1006 | 3 |
组件月产量表:
组件号码 | 月份 | 产量 |
---|---|---|
ASDFF100 | 2021年10月1日 | 2010 |
ASDFF120 | 2021年10月1日 | 2992 |
ASDFF130 | 2021年10月1日 | 2709 |
ASDFF100 | 2021年11月1日 | 2093 |
ASDFF120 | 2021年11月1日 | 2189 |
ASDFF130 | 2021年11月1日 | 2428 |
ASDFF100 | 2021年12月1日 | 2997 |
ASDFF120 | 2021年12月1日 | 2163 |
ASDFF130 | 2021年12月1日 | 2784 |
ASDFF100 | 2022年1月1日 | 2880 |
ASDFF120 | 2022年1月1日 | 2835 |
ASDFF130 | 2022年1月1日 | 2628 |
ASDFF100 | 2022年2月1日 | 2042 |
ASDFF120 | 2022年2月1日 | 2892 |
ASDFF130 | 2022年2月1日 | 2167 |
ASDFF100 | 2022年3月1日 | 2377 |
ASDFF120 | 2022年3月1日 | 2822 |
ASDFF130 | 2022年3月1日 | 2941 |
若需其它辅助表等,可自行创建并建模。
解题要点
由于生产一个组件可能需要用到多个零件,也就是说一个零件可能需要供给多个组件,因此只需要计算出该零件对应的各个组件的产量,然后用产量乘以对应的零件需求量,最后再汇总即可。
解决方案
首先,数据模型如下图所示:
然后,在组件月产量表中添加一个年份计算列,如下图所示:
然后,创建如下度量值:
零件用量 = SUMX('组件构成表','组件构成表'[用量]*CALCULATE(SUM('组件月产量表'[产量])))
最后创建一个矩阵,将组件构成表中的零件号码字段作为行标签,将组件月产量表中的年份字段作为列标签,再将上面的度量值放入矩阵的值字段即可,如下图所示:
总结
以上方法仅供参考,若有更优雅的解决方案,欢迎留言讨论,或者加入我们的技术交流群,一起享受这种思维碰撞的快乐吧!
PBI/DAX技术交流群(QQ):344353627